當前位置:首頁 >產品中心>正壓式消防空氣呼吸器>空氣呼吸器>RHZK國產優(yōu)質空氣呼吸器
產品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
國產優(yōu)質空氣呼吸器
正壓式空氣呼吸器的技術參數:
氣瓶容積 | 氣瓶工作壓力 | zui大供氣流量 | 呼吸阻力 | 報警壓力 | 整機重量(zui輕配置) | 參考使用時間 | |
呼氣 | 吸氣 | ||||||
3.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 6.2KG | 30分鐘 |
6.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 13.1KG | 60分鐘 |
6.8L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 7.5KG | 68分鐘 |
9.0L | ≤30MPa | ≥1000L/min | ≤1000Pa | ≤500Pa | 5.5±0.5M Pa | 9.1KG | 90分鐘正壓式空氣呼吸器的特點: |
國產優(yōu)質空氣呼吸器
產品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽