當前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>防污染設(shè)備>生活污水處理裝置>SWCB型船用生活污水處理裝置CCS認證
簡要描述:我公司生產(chǎn)的船用生活污水設(shè)備處理理裝置,型號為SWCM,采用傳統(tǒng)曝氣方法和接觸氧化技術(shù),利用好氧菌膠團和軟性填料,適應船上負荷的變化。沉淀柜設(shè)于曝氣柜中,充分利用空間,使裝置尺寸優(yōu)于同類產(chǎn)品
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細介紹
SWCB型船用生活污水處理裝置
1、用途:SWCB系列船用生活污水處理裝置(生化法)用于處理船上廁所下水道糞便污水,使之達到排放標準,排至舷外。 本系列處理裝置也可用作船上灰水(指船上廚房洗滌水、浴室洗澡水、盥洗水和洗衣機排出水等)的消毒處理。
2、原理概述:SWCB系列生化法船用生活污水處理裝置(船用生活污水處理系統(tǒng))采用生物接觸氧化法和物化處理消毒原理處理船舶生活污水。該處理裝置由 五個柜室組成:曝氣柜、接觸氧化柜、沉淀柜、消毒柜。在曝氣柜內(nèi),以好氧菌為主的活性污泥菌膠團形成象棉絮狀帶有粘性的絮體吸附有機物質(zhì),在充氧條件下變成無害的二氧化碳和水 ,同時活性污泥得到繁殖;在接觸氧化柜內(nèi)掛有軟性填料,充作生物膜,有機物得到進一步消解;在沉淀柜內(nèi)累積的活性污泥沉淀物再被返送至曝氣柜作為菌種繁殖和再處理 ;經(jīng)沉清處理過的污水zui后進入消毒柜用含氯藥品殺菌,然后由排放泵排至舷外。
3、裝置特點:SWCB系列生化法船用生活污水處理裝置(船用生活污水處理系統(tǒng))的結(jié)構(gòu)形式和性能均滿足國家標準GB10833-89《船用生活污水處理系統(tǒng)技術(shù)條件》的要求,本船用生活污水處理系統(tǒng)體積小、重輕、結(jié)構(gòu)緊湊,處理后的排放水符合國家規(guī)定的排放標準,同時滿足海協(xié)環(huán)保會IMO MEPC/2(VI)的排放標準要求。與WCB型生化法生活污水處理裝置不同的是SWCB型生化法生活污水處理裝置具有更先進的內(nèi)部設(shè)計,體積更小,處理更*,老標準新設(shè)計。
新產(chǎn)品預告:滿足MEPC 159(55) 的SWCM型船用生活污水處理裝置(自清洗生物膜法)即將獲得CCS型式認可證書。
4、 本系列裝置本提供CCS型式認可證書、中國船級社CCS船檢證書等。
5、型號及主要技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | SWCB | |||||||||||||||
6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
處理負荷 | 平均負荷(L/d) | 490 | 840 | 1190 | 1540 | 1890 | 2310 | 3080 | 3780 | 4480 | 6020 | 7700 | 11200 | 14700 | 18200 | 23100 |
高峰負荷(L/h) | 62 | 105 | 149 | 193 | 237 | 289 | 473 | 473 | 560 | 753 | 963 | 1400 | 1838 | 2275 | 2888 | |
有機負荷(kgBOD5/d) | 0.245 | 0.42 | 0.595 | 0.77 | 0.945 | 1.155 | 1.89 | 1.89 | 2.24 | 3.01 | 3.85 | 5.6 | 7.35 | 9.10 | 11.55 | |
額定使用人數(shù)(人) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
zui大使用人數(shù)(人) | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 33 | 54 | 54 | 64 | 86 | 110 | 160 | 210 | 260 | 330 | |
電制 | AC380V、51Hz、3Φ/AC440、60Hz | |||||||||||||||
功率(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1000 × 1170 × 1250 | 1300 × 1170 × 1380 | 1450 × 1320 × 1430 | 1500 × 1420 × 1480 | 1550 × 1470 × 1530 | 1650 × 1570 × 1680 | 1750 × 1670 × 1880 | 2000 × 1770 × 1850 | 2100 × 1920 × 1880 | 2500 × 2020 × 1930 | 2800 × 2200 × 2080 | 3200 × 2350 × 2250 | 3500 × 2750 × 2250 | 3800 × 2850 × 2250 | 4300 × 3150 × 2250 | |
重量 | 干重(kg) | 900 | 1050 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2900 | 3800 | 4050 | 5000 | 6000 |
濕重(kg) | 1580 | 2100 | 2600 | 2933 | 3210 | 3928 | 4689 | 5665 | 6486 | 8100 | 10400 | 14680 | 18330 | 22100 | 28172 | |
排放指標 | BOD5 ≯50mg/L、大腸菌群數(shù)≯250個/100ml/PH6~9 公司主要生產(chǎn)救生和消防系列產(chǎn)品:正壓式空氣呼吸器、長管呼吸器、緊急逃生裝置、消防員裝備、安全裝備、保護設(shè)備、簡易防化服、全封閉防化服、消防隔熱服,消防員滅火防護服、避火服、救生服(浸水保溫服)、保溫用具、救生衣、救生圈、救生衣圈燈、靜水壓力釋放器、船用屬具、船用救生煙霧信號、空氣泡沫槍、泡沫炮、滅火器,船用油水分離器,生活污水處理裝置,以及潛水服和潛水裝具,救生消防產(chǎn)品,消防水帶,接扣,滅火器等等 |
產(chǎn)品咨詢
掃碼加微信
移動端瀏覽